Sonstige Geräte
Technische Daten
Typ | Nass- und Trockensauger Mini-Permanent-Sauger |
Baujahr | 2016 |
Hersteller | Vettel |
Beschreibung | Zum Aufsaugen und gleichzeitigen Abpumpen von Flüssigkeiten bis 6 m Höhe. Fahrgestell und transparenter 60-l-Behälter aus glasfaserverstärktem Polyester, Fassungsvermögen des Behälters 47 l Flüssigkeit. Saug- und Pumpeinheit mit Motorkopf und Förderpumpe 230 V/800 W, Pumpenabgang Storz C, Saugeingang DN 40, Förderhöhe 11 m, Saugleistung Luft 3360 l/min. Integrierte Abschaltautomatik. Motorkopf mit wartungsfreiem Motor 230 V/1200 W, 10 m Anschlussleitung mit integriertem PRCD-Schutzschalter und Schutzkontaktstecker Schutzart IP 68, Sauger Schutzart IP X4. Satz besteht aus Saug- und Pumpeinheit, Fahrgestell, Behälter 60 l, Saugschlauch 6 m, ölbeständig, mit Krümmer und Spannring, Saugrohr 2-teilig aus Edelstahl, Fugendüse, Bodenmundstück (LxBxH) 520x430x840 mm, ca. 28 kg |
Technische Daten
Typ | Wärmebildkamera K40 mit KFZ-Ladehalterung |
Baujahr | 2014 |
Hersteller | FLIR |
Beschreibung | Aufspüren von Glutnestern nach Bränden, Suche von Personen in verrauchten Gebäuden oder weitläufigem Gelände bei Dunkelheit. In diesem Bereich kommen Graustufen-Bilder zum Einsatz, die die heißeste Stelle ab einer bestimmten Temperatur rot einfärben. Thermografie ist ein berührungsloses bildgebendes Verfahren, das die für das menschliche Auge unsichtbare Wärmestrahlung (mittleres Infrarot) eines Objektes oder Körpers sichtbar macht. Bei der Thermografie werden Temperaturverteilungen auf Flächen und Gegenständen erfasst und dargestellt |
Technische Daten
Typ | 4 mal Atemschutzgeräte Type 2 |
Haujahr | 2010 |
Hersteller | Dräger |
Beschreibung | Ein Atemschutzgerät schützt den Atemschutzgeräteträger vor gesundheitsschädlichen Stoffen, Partikeln oder Organismen, die über die Atemwege in den Körper gelangen können. Atemschutzgeräte werden sowohl in der Industrie als auch bei Hilfsorganisationen wie Feuerwehr, Technischem Hilfswerk oder im Rettungswesen verwendet. Enthält die Umgebungsluft zu wenig Sauerstoff, weniger als 17 Vol.-%, oder sind giftige Gase vorhanden, die durch Gas- oder Kombinationsfilter nicht absorbiert werden können und ist die Art und/oder die Konzentration der Atemgifte unbekannt, muss umluftunabhängiger Atemschutz verwendet werden. Meist werden frei tragbare Isoliergeräte z. B. Pressluftatmer verwendet. Aufgrund der begrenzten Luftmenge ist jedoch die Einsatzzeit meist auf 15–30 Minuten begrenzt. Die Einsatzdauer ist abhängig vom Alter des Atemschutzgeräteträgers, von der körperlichen Leistungsfähigkeit und der Art der Belastung im Einsatz Da im Einsatz bei der Feuerwehr schwer feststellbar ist, ob wirklich genug Sauerstoff in der Umgebungsluft vorhanden ist und da sich bei Bränden oder ausströmenden Gasen die Zusammensetzung der Luft sehr schnell und stark verändern kann, wird hauptsächlich der umluftunabhängige Atemschutz eingesetzt. |
Technische Daten
Typ | Lichtmast mit Stromgenerator |
Baujahr | 2009 |
Hersteller | Meister / GEKO |
Eigenschaften | 2 mal 1000 w Straller / 3 KW Generator |
Beschreibung | Als Lichtmast bezeichnet man Masten mit Scheinwerfern, die zur Beleuchtung großer Flächen, Einsatzstellen verwendet werden. Bei der Feuerwehr werden mobile Lichtmasten beispielsweise zum Ausleuchten eines Einsatsortes bzw. Unfallort) genutzt. Er kann bis auf 3 Meter ausgezogen und verzurrt werden um ein umfallen zu verhindern. Zum betreiben benötigt man den Stromgenerator. |
Technische Daten
Typ | STIHL Kettensäge MS 260/C , Helm und Schnittschutzhose |
Baujahr | 2009 |
Hersteller | STIHL |
Beschreibung | Bei der Feuerwehr oder dem THW werden Kettensägen in der technischen Hilfeleistung eingesetzt. Mit Kettensägen werden Bäume gefällt und entastet oder umgefallene Bäume in kleine tragfähige teile zerkleinert. |
Technische Daten
Typ | Tauchpumpe UNILIFT CC7-A1 |
Baujahr | 2011 |
Hersteller | Grundfos |
Beschreibung | Als Tauchpumpe bezeichnet man eine transportable oder stationär eingebaute (Kreisel-)Pumpe, die in die zu fördernden Flüssigkeiten eingetaucht wird. Sie wird meist durch elektrischen Strom angetrieben, alle spannungsführenden Teile sind gegen die Umwelt isoliert. Die maximale Förderleistung liegt bei 10m³ in der Stunde. Tauchpumpen können mit einem Schwimmerschalter ausgerüstet sein. Dieser dient zum Trockenlaufschutz oder zur Füllstandsregulierung. |
Technische Daten
Typ | Feuerwehrspritze |
Baujahr | 1838 in Bayreuth |
Hersteller | Geofried Kübel |
Beschreibung | Eine Feuerspritze oder Handdruckspritze ist eine mit Muskelkraft betriebene Feuerlöschpumpe, die zur Brandbekämpfung verwendet wird. Sie ist im Feuerwehrmuseum in Bamberg zu sehen. |
Quelle:Textstellen aus Wikipedia |